dunkel
Am Donnerstag, 8. Jan. 2015 im Topic 'laufen'
heute war's dunkel, da draussen.
laufen moetz - haiming - silz - staudach - moetz PLUS
19,1 km - 0 hm - 01:29:31 - 04:42 min/km - A1
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April |
dunkel
heute war's dunkel, da draussen.
laufen moetz - haiming - silz - staudach - moetz PLUS
19,1 km - 0 hm - 01:29:31 - 04:42 min/km - A1